
| プロセッサ(CPU) | Intel Core i5 以上 または互換プロセッサ |
|---|---|
| オペレーティング システム |
Windows Server 2022 Essentials/Standard/Datacenter Edition Windows Server 2019 Essentials/Standard/Datacenter Edition Windows 11 Pro/Enterprise Windows 10 Pro/Enterprise ※クライアント台数が5台以上の場合はサーバーOSを推奨します ※64bitOSはWOW64上で動作します |
| メモリ | 16GB以上のメモリ |
| ハードディスク | 100GB以上ハードディスクの空き容量(RAID構成推奨) |
| 光学ドライブ | 不要 |
| ディスプレイ | WXGA(最小で1280x800 ピクセル) 以上の解像度のビデオ アダプタおよびモニタ |
| プリンタ | A3対応レーザー(ページ)プリンタ [カラー印刷の場合はカラーレーザー] |
| キーボード、マウス | 日本語キーボード、Windowsマウス、または互換性のあるポインティング デバイス |
| ネットワーク | ネットワークカード、ネットワークケーブル、ハブ装置 |
| その他の要件 | バックアップ装置:外付けハードディスク/USBメモリ 等 最低1種 リモートメンテナンス:インターネット接続環境が必要 無停電電源装置(UPS) 5A 10分以上 Microsoft Excel 2013 以上(メニュー表等のExcel出力使用の場合 |
| プロセッサ(CPU) | Intel Core i3 以上 または互換プロセッサ |
|---|---|
| オペレーティング システム |
Windows 11 Home/Pro/Enterprise Windows 10 Home/Pro/Enterprise ※64bitOSはWOW64上で動作します |
| メモリ | 8GB以上のメモリ |
| ハードディスク | 50GB以上ハードディスクの空き容量 |
| 光学ドライブ | 不要 |
| ディスプレイ | WXGA(最小で1280x800 ピクセル) 以上の解像度のビデオ アダプタおよびモニタ |
| キーボード、マウス | 日本語キーボード、Windowsマウス、または互換性のあるポインティング デバイス |
| ネットワーク | ネットワークカード、ネットワークケーブル |
| その他の要件 | Microsoft Excel 2013 以上(メニュー表等のExcel出力使用の場合 |
※記載の会社名、製品名は、各会社の商標もしくは登録商標です。
※最新の対応状況についてはお問い合わせください。